| Ortsname | Bundesland | PLZ | Breite | Länge |
| Rabenau, Hessen | HES | 35466 | 50N41 | 8E52 |
| Rabenau, Sachsen | SAC | 01734 | 50N58 | 13E39 |
| Radbruch | NDS | 21449 | 53N19 | 10E17 |
| Raddestorf | NDS | 31604 | 52N27 | 8E58 |
| Radeberg | SAC | 01454 | 51N07 | 13E56 |
| Radebeul | SAC | 01445 | 51N07 | 13E38 |
| Radeburg | SAC | 01471 | 51N13 | 13E44 |
| Radevormwald | NRW | 42477 | 51N12 | 7E21 |
| Radibor | SAC | 02627 | 51N15 | 14E24 |
| Radolfzell am Bodensee | BW | 78315 | 47N44 | 8E58 |
| Räckelwitz | SAC | 01920 | 51N16 | 14E14 |
| Raesfeld | NRW | 46348 | 51N46 | 6E50 |
| Raguhn | SAN | 06779 | 51N43 | 12E17 |
| Rahden, Westfalen | NRW | 32369 | 52N26 | 8E37 |
| Rain, Lech | BAY | 86641 | 48N41 | 10E55 |
| Rain, Niederbayern | BAY | 94369 | 48N54 | 12E28 |
| Rainau,Württemberg | BW | 73492 | 48N56 | 10E09 |
| Raisdorf | SWH | 24223 | 54N17 | 10E15 |
| Raisting | BAY | 82399 | 47N55 | 11E07 |
| Ralingen an der Sauer | RPF | 54310 | 49N48 | 6E31 |
| Ramberg, Pfalz | RPF | 76857 | 49N16 | 8E01 |
| Rammelsbach | RPF | 66887 | 49N33 | 7E27 |
| Rammenau | SAC | 01877 | 51N09 | 14E08 |
| Rammingen, Schwaben | BAY | 86871 | 48N04 | 10E35 |
| Ramsau bei Berchtesgaden | BAY | 83486 | 47N37 | 12E53 |
| Ramsen, Pfalz | RPF | 67305 | 49N32 | 8E01 |
| Ramsin | SAN | 06794 | 51N37 | 12E14 |
| Ramstein-Miesenbach | RPF | 66877 | 49N27 | 7E33 |
| Ramsthal | BAY | 97729 | 50N08 | 10E04 |
| Randersacker | BAY | 97236 | 49N46 | 9E59 |
| Rangendingen | BW | 72414 | 48N23 | 8E53 |
| Ranis | THÜ | 07389 | 50N40 | 11E34 |
| Rannungen | BAY | 97517 | 50N10 | 10E12 |
| Ransbach-Baumbach | RPF | 56235 | 50N28 | 7E44 |
| Ranstadt | HES | 63691 | 50N22 | 8E59 |
| Rantrum bei Husum, Nordsee | SWH | 25873 | 54N27 | 9E08 |
| Raschau | SAC | 08352 | 50N32 | 12E50 |
| Rasdorf bei Hünfeld | HES | 36169 | 50N43 | 9E54 |
| Rastatt | BW | 76437 | 48N52 | 8E12 |
| Rastede | NDS | 26180 | 53N15 | 8E12 |
| Ratekau | SWH | 23626 | 53N57 | 10E44 |
| Rathenow | BBG | 14712 | 52N36 | 12E20 |
| Rathmannsdorf bei Pirna | SAC | 01814 | 50N56 | 14E08 |
| Ratingen | NRW | 40878-40885 | 51N18 | 6E51 |
| Rattelsdorf, Oberfranken | BAY | 96179 | 50N01 | 10E53 |
| Rattenberg, Niederbayern | BAY | 94371 | 49N05 | 12E45 |
| Rattiszell | BAY | 94372 | 49N02 | 12E40 |
| Ratzeburg | SWH | 23909 | 53N42 | 10E45 |
| Ratzenhofen Post Elsendorf, Niederbayern | BAY | 84094 | 48N42 | 11E48 |
| Raubach | RPF | 56316 | 50N35 | 7E38 |
| Raubling | BAY | 83064 | 47N48 | 12E07 |
| Rauen | BBG | 15518 | 52N20 | 14E02 |
| Rauenberg, Kraichgau | BW | 69231 | 49N16 | 8E42 |
| Rauhenebrach | BAY | 96181 | 49N53 | 10E37 |
| Raunheim | HES | 65479 | 50N01 | 8E27 |
| Rauschenberg, Hessen | HES | 35282 | 50N53 | 8E55 |
| Ravensburg | BW | 88212-88214 | 47N47 | 9E37 |
| Ravenstein, Baden | BW | 74747 | 49N24 | 9E30 |
| Rebesgrün | SAC | 08209 | 50N32 | 12E22 |
| Rechberghausen | BW | 73098 | 48N44 | 9E39 |
| Rechenberg-Bienenmühle | SAC | 09623 | 50N44 | 13E32 |
| Rechenberg-Bienenmühle, Bienenmühle | SAC | 09623 | 50N44 | 13E34 |
| Rechtenbach | BAY | 97848 | 49N59 | 9E30 |
| Rechtmehring | BAY | 83562 | 48N07 | 12E10 |
| Rechtsupweg | NDS | 26529 | 53N32 | 7E20 |
| Recke | NRW | 49509 | 52N22 | 7E43 |
| Reckendorf | BAY | 96182 | 50N01 | 10E50 |
| Recklinghausen | NRW | 45657-45665 | 51N37 | 7E12 |
| Rednitzhemmbach | BAY | 91126 | 49N18 | 11E05 |
| Redwitz an der Rodach | BAY | 96257 | 50N11 | 11E12 |
| Rees | NRW | 46459 | 51N46 | 6E24 |
| Reeßum | NDS | 27367 | 53N08 | 9E12 |
| Regen | BAY | 94209 | 48N58 | 13E08 |
| Regensburg | BAY | 93047-93059 | 49N01 | 12E06 |
| Regenstauf | BAY | 93128 | 49N08 | 12E08 |
| Regis-Breitingen | SAC | 04565 | 51N06 | 12E27 |
| Regnitzlosau | BAY | 95194 | 50N18 | 12E03 |
| Rehau | BAY | 95111 | 50N15 | 12E02 |
| Rehburg-Loccum | NDS | 31547 | 52N29 | 9E14 |
| Rehden, Kreis Diepholz | NDS | 49453 | 52N37 | 8E29 |
| Rehfelde bei Strausberg | BBG | 15345 | 52N32 | 13E54 |
| Rehling | BAY | 86508 | 48N29 | 10E56 |
| Rehlingen-Siersburg | SAA | 66780 | 49N23 | 6E41 |
| Rehna | MVP | 19217 | 53N47 | 11E03 |
| Reichardtswerben | SAN | 06667 | 51N15 | 11E57 |
| Reichartshausen, Baden | BW | 74934 | 49N21 | 8E57 |
| Reichelsheim, Odenwald | HES | 64385 | 49N43 | 8E50 |
| Reichelsheim, Wetterau | HES | 61203 | 50N21 | 8E52 |
| Reichenau, Baden | BW | 78479 | 47N42 | 9E04 |
| Reichenbach an der Fils | BW | 73262 | 48N43 | 9E28 |
| Reichenbach, Kreis Kronach | BAY | 96358 | 50N26 | 11E25 |
| Reichenbach, Oberlausitz | SAC | 02894 | 51N09 | 14E49 |
| Reichenbach, Oberpfalz | BAY | 93189 | 49N11 | 12E21 |
| Reichenbach-Steegen | RPF | 66879 | 49N30 | 7E32 |
| Reichenbach, Vogtland | SAC | 08468 | 50N38 | 12E17 |
| Reichenberg bei Dresden | SAC | 01468 | 51N08 | 13E41 |
| Reichenberg, Unterfranken | BAY | 97234 | 49N44 | 9E55 |
| Reichenschwand | BAY | 91244 | 49N31 | 11E23 |
| Reichersbeuern | BAY | 83677 | 47N46 | 11E38 |
| Reichertshausen, Ilm | BAY | 85293 | 48N28 | 11E31 |
| Reichertsheim | BAY | 84437 | 48N12 | 12E17 |
| Reichertshofen, Oberbayern | BAY | 85084 | 48N40 | 11E28 |
| Reichling, Oberbayern | BAY | 86934 | 47N55 | 10E56 |
| Reichshof | NRW | 51580 | 50N57 | 7E42 |
| Reichstädt bei Dippoldiswalde | SAC | 01744 | 50N53 | 13E38 |
| Reil | RPF | 56861 | 50N01 | 7E07 |
| Reilingen | BW | 68799 | 49N18 | 8E34 |
| Reinbek | SWH | 21465 | 53N31 | 10E15 |
| Reinfeld, Holstein | SWH | 23858 | 53N50 | 10E29 |
| Reinhardshagen | HES | 34359 | 51N30 | 9E36 |
| Reinhardtsdorf bei Bad Schandau | SAC | 01814 | 50N54 | 14E12 |
| Reinhardtsgrimma | SAC | 01768 | 50N54 | 13E46 |
| Reinheim, Odenwald | HES | 64354 | 49N50 | 8E50 |
| Reinsdorf bei Lutherstadt Wittenberg | SAN | 06896 | 51N54 | 12E36 |
| Reinsdorf bei Zwickau | SAC | 08141 | 50N42 | 12E34 |
| Reinsfeld, Hunsrück | RPF | 54421 | 49N41 | 6E53 |
| Reinstorf, Kreis Lüneburg | NDS | 21400 | 53N14 | 10E34 |
| Reisbach, Niederbayern | BAY | 94419 | 48N34 | 12E38 |
| Reischach, Kreis Altötting | BAY | 84571 | 48N18 | 12E44 |
| Reiskirchen, Wieseck | HES | 35447 | 50N36 | 8E50 |
| Reit im Winkel | BAY | 83242 | 47N41 | 12E28 |
| Reken | NRW | 48734 | 51N50 | 7E03 |
| Rellingen | SWH | 25462 | 53N39 | 9E50 |
| Remagen | RPF | 53424 | 50N35 | 7E14 |
| Remchingen | BW | 75196 | 48N57 | 8E35 |
| Remlingen, Kreis Wolfenbüttel | NDS | 38319 | 52N07 | 10E41 |
| Remlingeni, Unterfranken | BAY | 97280 | 49N48 | 9E42 |
| Remscheid | NRW | 42853-42899 | 51N11 | 7E11 |
| Remseck am Neckar | BW | 71686 | 48N52 | 9E17 |
| Remshalden | BW | 73630 | 48N49 | 9E25 |
| Renchen | BW | 77871 | 48N35 | 8E01 |
| Rendsburg | SWH | 24768 | 54N18 | 9E40 |
| Rengsdorf, Kreis Neuwied | RPF | 56579 | 50N30 | 7E30 |
| Rennerod, Westerwald | RPF | 56477 | 50N37 | 8E04 |
| Rennertshofen | BAY | 86643 | 48N45 | 11E03 |
| Renningen | BW | 71272 | 48N46 | 8E56 |
| Rentweinsdorf | BAY | 96184 | 50N04 | 10E48 |
| Reppenstedt | NDS | 21391 | 53N15 | 10E21 |
| Rethem, Aller | NDS | 27336 | 52N47 | 9E23 |
| Rettenbach, Kreis Günzburg | BAY | 89364 | 48N27 | 10E21 |
| Rettenbach, Oberpfalz | BAY | 93191 | 49N04 | 12E27 |
| Rettenberg | BAY | 87549 | 47N35 | 10E18 |
| Retzow bei Nauen | BBG | 14641 | 52N38 | 12E41 |
| Retzstadt | BAY | 97282 | 49N55 | 9E53 |
| Reuden bei Zeitz, Elster | SAN | 06725 | 51N07 | 12E12 |
| Reut, Niederbayern | BAY | 84367 | 48N19 | 12E57 |
| Reute, Breisgau | BW | 79276 | 48N05 | 7E49 |
| Reuterstadt Stavenhagen | MVP | 17153 | 53N42 | 12E54 |
| Reuth bei Erbendorf | BAY | 92717 | 49N51 | 12E07 |
| Reutlingen | BW | 72760-72770 | 48N30 | 9E13 |
| Rhäsa | SAC | 01683 | 51N04 | 13E17 |
| Rhauderfehn | NDS | 26817 | 53N08 | 7E35 |
| Rhaunen, Hunsrück | RPF | 55624 | 49N52 | 7E21 |
| Rheda-Wiedenbrück | NRW | 33378 | 51N51 | 8E19 |
| Rhede, Ems | NDS | 26899 | 53N04 | 7E16 |
| Rhede, Westfalen | NRW | 46414 | 51N51 | 6E42 |
| Rheden | NDS | 31039 | 52N04 | 9E47 |
| Rheinau, Baden | BW | 77866 | 48N42 | 7E59 |
| Rheinbach | NRW | 53359 | 50N38 | 6E57 |
| Rheinberg | NRW | 47495 | 51N33 | 6E36 |
| Rheinböllen | RPF | 55494 | 50N01 | 7E40 |
| Rheinbreitbach | RPF | 53619 | 50N37 | 7E14 |
| Rheinbrohl | RPF | 56598 | 50N30 | 7E20 |
| Rheine | NRW | 48429-48432 | 52N17 | 7E27 |
| Rheinfelden, Baden | BW | 79618 | 47N34 | 7E47 |
| Rheinhausen, Breisgau | BW | 79365 | 48N14 | 7E43 |
| Rheinmünster | BW | 77836 | 48N45 | 8E03 |
| Rheinsberg | BBG | 16831 | 53N06 | 12E53 |
| Rheinstetten, Baden | BW | 76287 | 48N58 | 8E18 |
| Rheinzabern | RPF | 76764 | 49N07 | 8E17 |
| Rhens | RPF | 56321 | 50N17 | 7E37 |
| Rheurdt | NRW | 47509 | 51N28 | 6E28 |
| Rhodt unter Rietburg | RPF | 76835 | 49N16 | 8E06 |
| Rhumspringe | NDS | 37434 | 51N35 | 10E18 |
| Ribbesbüttel | NDS | 38551 | 52N26 | 10E31 |
| Ribnitz-Damgarten | MVP | 18311 | 54N15 | 12E26 |
| Richtenberg | MVP | 18461 | 54N12 | 12E54 |
| Rickenbach, Hotzenwald | BW | 79736 | 47N37 | 7E59 |
| Rickling | SWH | 24635 | 54N01 | 10E10 |
| Ried bei Mering, Schwaben | BAY | 86510 | 48N17 | 11E03 |
| Riedbach | BAY | 97519 | 50N06 | 10E29 |
| Riede, Kreis Verden, Aller | NDS | 27339 | 52N58 | 8E57 |
| Rieden, Eifel | RPF | 56745 | 50N24 | 7E11 |
| Rieden bei Kaufbeuren | BAY | 87668 | 47N57 | 10E39 |
| Rieden, Oberpfalz | BAY | 92286 | 49N20 | 11E57 |
| Riedenberg | BAY | 97792 | 50N19 | 9E52 |
| Riedenburg | BAY | 93339 | 48N58 | 11E41 |
| Rieder | SAN | 06507 | 51N44 | 11E10 |
| Riederich | BW | 72585 | 48N34 | 9E16 |
| Riedering | BAY | 83083 | 47N50 | 12E12 |
| Riedlingen, Württemberg | BW | 88499 | 48N09 | 9E29 |
| Riedstadt | HES | 64560 | 49N50 | 8E30 |
| Riegel, Kaiserstuhl | BW | 79359 | 48N09 | 7E45 |
| Riegelsberg | SAA | 66292 | 49N19 | 6E57 |
| Riegsee | BAY | 82418 | 47N42 | 11E14 |
| Rielasingen-Worblingen | BW | 78239 | 47N44 | 8E51 |
| Rieneck | BAY | 97794 | 50N06 | 9E39 |
| Riesa | SAC | 01587-01591 | 51N18 | 13E18 |
| Riesbürg | BW | 73469 | 48N51 | 10E26 |
| Rieschweiler-Mühlbach | RPF | 66509 | 49N15 | 7E31 |
| Rieseby | SWH | 24354 | 54N33 | 9E49 |
| Rieste, Hase | NDS | 49597 | 52N29 | 8E00 |
| Riestedt | SAN | 06528 | 51N30 | 11E22 |
| Rietberg | NRW | 33397 | 51N49 | 8E26 |
| Rietheim-Weilheim | BW | 78604 | 48N02 | 8E47 |
| Rietschen | SAC | 02956 | 51N24 | 14E47 |
| Rimbach, Oberpfalz | BAY | 93485 | 49N14 | 12E53 |
| Rimbach, Odenwald | HES | 64668 | 49N38 | 8E46 |
| Rimpar | BAY | 97222 | 49N52 | 9E57 |
| Rimsting | BAY | 83253 | 47N53 | 12E20 |
| Rinchnach | BAY | 94269 | 48N57 | 13E12 |
| Ringe bei Emlichheim | NDS | 49824 | 52N36 | 6E55 |
| Ringelai | BAY | 94160 | 48N49 | 13E28 |
| Ringenhain | SAC | 01904 | 51N04 | 14E21 |
| Ringgau | HES | 37296 | 51N06 | 10E05 |
| Ringsheim | BW | 77975 | 48N15 | 7E47 |
| Rinteln | NDS | 31737 | 52N11 | 9E05 |
| Rippien | SAC | 01728 | 50N59 | 13E44 |
| Risum-Lindholm | SWH | 25920 | 54N46 | 8E53 |
| Ritterhude | NDS | 27721 | 53N11 | 8E45 |
| Rittersgrün | SAC | 08355 | 50N29 | 12E48 |
| Rochlitz | SAC | 09306 | 51N03 | 12E48 |
| Rockenberg | HES | 35519 | 50N26 | 8E44 |
| Rockenhausen | RPF | 67806 | 49N38 | 7E49 |
| Rodach bei Coburg | BAY | 96476 | 50N21 | 10E47 |
| Rodalben | RPF | 66976 | 49N14 | 7E38 |
| Rodenbach bei Hanau | HES | 63517 | 50N09 | 9E02 |
| Rodenbach, Kreis Kaiserslautern | RPF | 67688 | 49N28 | 7E39 |
| Rodenberg, Deister | NDS | 31552 | 52N19 | 9E22 |
| Rodewald | NDS | 31637 | 52N40 | 9E29 |
| Rodewisch | SAC | 08228 | 50N32 | 12E25 |
| Rodgau | HES | 63110 | 50N02 | 8E53 |
| Roding | BAY | 93426 | 49N12 | 12E31 |
| Röbel | MVP | 17207 | 53N23 | 12E37 |
| Röblingen am See | SAN | 06317 | 51N28 | 11E40 |
| Rödelsee | BAY | 97348 | 49N44 | 10E15 |
| Rödental | BAY | 96472 | 50N17 | 11E04 |
| Röderau | SAC | 01619 | 51N19 | 13E19 |
| Rödermark | HES | 63322 | 49N59 | 8E50 |
| Rödersheim-Gronau | RPF | 67127 | 49N26 | 8E16 |
| Röfingen | BAY | 89365 | 48N25 | 10E27 |
| Röhrmoos, Kreis Dachau | BAY | 85244 | 48N20 | 11E28 |
| Röhrnbach | BAY | 94133 | 48N44 | 13E32 |
| Röhrsdorf bei Chemnitz, Sachsen | SAC | 09247 | 50N52 | 12E50 |
| Röllbach | BAY | 63934 | 49N46 | 9E15 |
| Römerberg, Pfalz | RPF | 67354 | 49N17 | 8E24 |
| Römerstein | BW | 72587 | 48N30 | 9E31 |
| Römhild | THÜ | 98631 | 50N24 | 10E32 |
| Röslau | BAY | 95195 | 50N05 | 11E58 |
| Rösrath | NRW | 51503 | 50N54 | 7E11 |
| Roetgen, Eifel | NRW | 52159 | 50N39 | 6E12 |
| Rötgesbüttel | NDS | 38531 | 52N25 | 10E32 |
| Rötha | SAC | 04571 | 51N12 | 12E25 |
| Röthenbach, Allgäu | BAY | 88167 | 47N37 | 9E59 |
| Röthenbach an der Pegnitz | BAY | 90552 | 49N29 | 11E14 |
| Röthlein | BAY | 97520 | 49N59 | 10E13 |
| Röttenbach bei Forchheim, Oberfranken | BAY | 91341 | 49N40 | 10E56 |
| Röttenbach bei Schwabach | BAY | 91187 | 49N09 | 11E02 |
| Röttingen | BAY | 97285 | 49N31 | 9E58 |
| Rötz | BAY | 92444 | 49N21 | 12E32 |
| Rogätz | SAN | 39326 | 52N19 | 11E46 |
| Roggenburg, Schwaben | BAY | 89297 | 48N17 | 10E14 |
| Roggendorf | MVP | 19205 | 53N42 | 11E01 |
| Rohr, Mittelfranken | BAY | 91189 | 49N20 | 10E53 |
| Rohr, Niederbayern | BAY | 93352 | 48N46 | 11E58 |
| Rohrbach, Ilm | BAY | 85296 | 48N37 | 11E34 |
| Rohrbach, Pfalz | RPF | 76865 | 49N08 | 8E08 |
| Rohrdorf bei Nagold | BW | 72229 | 48N34 | 8E42 |
| Rohrdorf, Kreis Rosenheim, Oberbayern | BAY | 83101 | 47N48 | 12E10 |
| Roigheim | BW | 74255 | 49N22 | 9E20 |
| Roitzsch bei Bitterfeld | SAN | 06809 | 51N35 | 12E16 |
| Rollshausen | NDS | 37434 | 51N34 | 10E13 |
| Rommerskirchen | NRW | 41569 | 51N02 | 6E41 |
| Romrod | HES | 36329 | 50N43 | 9E13 |
| Ronneburg, Hessen | HES | 63549 | 50N13 | 9E03 |
| Ronneburg, Thüringen | THÜ | 07580 | 50N52 | 12E11 |
| Ronnenberg | NDS | 30952 | 52N19 | 9E39 |
| Ronsberg | BAY | 87671 | 47N54 | 10E25 |
| Ronshausen | HES | 36217 | 50N57 | 9E52 |
| Rosbach vor der Höhe | HES | 61191 | 50N18 | 8E43 |
| Rosche | NDS | 29571 | 52N59 | 10E45 |
| Rosdorf, Kreis Göttingen | NDS | 37124 | 51N30 | 9E54 |
| Rosenberg, Baden | BW | 74749 | 49N27 | 9E28 |
| Rosenberg, Württemberg | BW | 73494 | 49N01 | 10E02 |
| Rosendahl | NRW | 48720 | 52N01 | 7E13 |
| Rosenfeld, Württemberg | BW | 72348 | 48N17 | 8E44 |
| Rosengarten, Kreis Harburg | NDS | 21224 | 53N23 | 9E54 |
| Rosengarten, Württemberg | BW | 74538 | 49N04 | 9E44 |
| Rosenheim, Oberbayern | BAY | 83022-83026 | 47N51 | 12E08 |
| Rosenthal, Hessen | HES | 35119 | 50N59 | 8E52 |
| Rosenthal, Sächsische Schweiz | SAC | 01824 | 50N51 | 14E05 |
| Rositz | SAC | 04617 | 51N01 | 12E22 |
| Rossau bei Mittweida | SAC | 09661 | 51N00 | 13E05 |
| Roßbach bei Merseburg | SAN | 06242 | 51N16 | 11E53 |
| Roßbach, Niederbayern | BAY | 94439 | 48N36 | 12E57 |
| Roßbach, Wied | RPF | 53547 | 50N34 | 7E25 |
| Roßdorf bei Darmstadt | HES | 64380 | 49N52 | 8E45 |
| Roßhaupten, Forggensee | BAY | 87672 | 47N39 | 10E43 |
| Roßla | SAN | 06536 | 51N28 | 11E05 |
| Roßlau, Anhalt | SAN | 06862 | 51N53 | 12E14 |
| Roßleben | THÜ | 06571 | 51N18 | 11E26 |
| Roßtal | BAY | 90574 | 49N24 | 10E53 |
| Roßwein | SAC | 04741 | 51N04 | 13E11 |
| Rostock | MVP | 18055-18147 | 54N05 | 12E07 |
| Rot an der Rot | BW | 88430 | 48N01 | 10E02 |
| Rot am See | BW | 74585 | 49N15 | 10E01 |
| Rotenburg an der Fulda | HES | 36199 | 51N00 | 9E44 |
| Rotenburg, Wümme | NDS | 27356 | 53N07 | 9E24 |
| Roth bei Hamm, Sieg | RPF | 57539 | 50N46 | 7E42 |
| Roth, Mittelfranken | BAY | 91154 | 49N15 | 11E06 |
| Rothemühl | MVP | 17379 | 53N36 | 13E49 |
| Rothenberg, Odenwald | HES | 64757 | 49N30 | 8E55 |
| Rothenbuch | BAY | 63860 | 49N58 | 9E24 |
| Rothenburg, Oberlausitz | SAC | 02929 | 51N20 | 14E58 |
| Rothenburg ob der Tauber | BAY | 91541 | 49N23 | 10E11 |
| Rothenfels, Unterfranken | BAY | 97851 | 49N54 | 9E35 |
| Rothenkirchen, Vogtland | SAC | 08237 | 50N33 | 12E31 |
| Rott am Inn | BAY | 83543 | 47N59 | 12E08 |
| Rottach-Egern | BAY | 83700 | 47N42 | 11E46 |
| Rottenacker | BW | 89616 | 48N14 | 9E41 |
| Rottenbuch, Oberbayern | BAY | 82401 | 47N44 | 10E58 |
| Rottenburg an der Laaber | BAY | 84056 | 48N42 | 12E02 |
| Rottenburg am Neckar | BW | 72108 | 48N29 | 8E56 |
| Rottendorf | BAY | 97228 | 49N48 | 10E02 |
| Rotthalmünster | BAY | 94094 | 48N22 | 13E12 |
| Rottweil | BW | 78628 | 48N10 | 8E38 |
| Roxheim, Kreis Bad Kreuznach | RPF | 55595 | 49N52 | 7E49 |
| Rudelzhausen | BAY | 84104 | 48N35 | 11E46 |
| Ruderatshofen | BAY | 87674 | 47N49 | 10E35 |
| Rudersberg, Württemberg | BW | 73635 | 48N53 | 9E32 |
| Ruderting | BAY | 94161 | 48N39 | 13E25 |
| Rudolstadt | THÜ | 07407 | 50N43 | 11E20 |
| Rübeland | SAN | 38889 | 51N46 | 10E51 |
| Rübenau | SAC | 09526 | 50N36 | 13E18 |
| Rückersdorf bei Doberlug-Kirchhain | BBG | 03238 | 51N35 | 13E34 |
| Rückersdorf, Mittelfranken | BAY | 90607 | 49N30 | 11E14 |
| Rüdersdorf bei Berlin | BBG | 15562 | 52N29 | 13E46 |
| Rüdershausen | NDS | 37434 | 51N35 | 10E16 |
| Rüdesheim, Kreis Bad Kreuznach | RPF | 55593 | 49N51 | 7E49 |
| Rüdesheim am Rhein | HES | 65385 | 49N59 | 7E56 |
| Rügland | BAY | 91622 | 49N24 | 10E35 |
| Rühen | NDS | 38471 | 52N29 | 10E53 |
| Rülzheim | RPF | 76761 | 49N09 | 8E17 |
| Rümmelsheim | RPF | 55452 | 49N56 | 7E52 |
| Rümmingen | BW | 79595 | 47N39 | 7E39 |
| Rüsselsheim | HES | 65428 | 50N00 | 8E25 |
| Rüthen | NRW | 59602 | 51N30 | 8E26 |
| Rugendorf | BAY | 95365 | 50N12 | 11E28 |
| Ruhla | THÜ | 99842 | 50N54 | 10E22 |
| Ruhland | SAC | 01945 | 51N28 | 13E52 |
| Ruhmannsfelden | BAY | 94239 | 48N59 | 12E59 |
| Ruhpolding | BAY | 83324 | 47N46 | 12E39 |
| Ruhstorf an der Rott | BAY | 94099 | 48N26 | 13E20 |
| Rullstorf | NDS | 21379 | 53N17 | 10E32 |
| Runding | BAY | 93486 | 49N13 | 12E46 |
| Runkel, Lahn | HES | 65594 | 50N24 | 8E09 |
| Ruppach-Goldhausen | RPF | 56412 | 50N28 | 7E53 |
| Ruppersdorf, Oberlausitz | SAC | 02747 | 51N00 | 14E44 |
| Ruppertsberg | RPF | 67152 | 49N24 | 8E12 |
| Ruppertsgrün bei Werdau, Sachsen | SAC | 08435 | 50N42 | 12E22 |
| Ruppertshofen bei Schwäbisch Gmünd | BW | 73577 | 48N53 | 9E49 |
| Ruppertsweiler | RPF | 66957 | 49N12 | 7E41 |
| Ruppichteroth | NRW | 53809 | 50N51 | 7E29 |
| Rust, Baden | BW | 77977 | 48N16 | 7E44 |
| Rutesheim | BW | 71277 | 48N49 | 8E57 |
| Saal an der Donau | BAY | 93342 | 48N54 | 11E56 |
| Saal an der Saale | BAY | 97633 | 50N19 | 10E21 |
| Saaldorf, Oberbayern | BAY | 83416 | 47N52 | 12E56 |
| Saalfeld, Saale | THÜ | 07318 | 50N39 | 11E22 |
| Saalow | BBG | 15806 | 52N12 | 13E23 |
| Saarbrücken | SAA | 66111-66133 | 49N14 | 7E00 |
| Saarburg, Saar | RPF | 54439 | 49N37 | 6E33 |
| Saarlouis | SAA | 66740 | 49N19 | 6E45 |
| Saarwellingen | SAA | 66793 | 49N21 | 6E48 |
| Sachsen bei Ansbach | BAY | 91623 | 49N17 | 10E40 |
| Sachsenbrunn | THÜ | 98678 | 50N27 | 10E57 |
| Sachsenhagen | NDS | 31553 | 52N24 | 9E16 |
| Sachsenheim, Württemberg | BW | 74343 | 48N58 | 9E04 |
| Saerbeck | NRW | 48369 | 52N10 | 7E38 |
| Saffig | RPF | 56648 | 50N23 | 7E25 |
| Sagar | SAC | 02957 | 51N31 | 14E46 |
| Sagard | MVP | 18551 | 54N31 | 13E34 |
| Sailauf | BAY | 63877 | 50N01 | 9E15 |
| Salach, Württemberg | BW | 73084 | 48N41 | 9E44 |
| Salching | BAY | 94330 | 48N49 | 12E34 |
| Saldenburg | BAY | 94163 | 48N46 | 13E21 |
| Salem, Baden | BW | 88682 | 47N47 | 9E17 |
| Salgen | BAY | 87775 | 48N08 | 10E29 |
| Sallgast | BBG | 03238 | 51N35 | 13E51 |
| Salmtal | RPF | 54528 | 49N56 | 6E51 |
| Salz bei Bad Neustadt an der Saale | BAY | 97616 | 50N19 | 10E12 |
| Salzbergen | NDS | 48499 | 52N19 | 7E21 |
| Salzgitter | NDS | 38226-38259 | 52N07 | 10E25 |
| Salzhausen, Lüneburger Heide | NDS | 21376 | 53N14 | 10E10 |
| Salzhemmendorf | NDS | 31020 | 52N04 | 9E35 |
| Salzkotten | NRW | 33154 | 51N40 | 8E36 |
| Salzmünde | SAN | 06198 | 51N32 | 11E49 |
| Salzwedel | SAN | 29410 | 52N51 | 11E08 |
| Salzweg | BAY | 94121 | 48N37 | 13E29 |
| Samerberg | BAY | 83122 | 47N47 | 12E13 |
| Samswegen | SAN | 39326 | 52N16 | 11E34 |
| Sand am Main | BAY | 97522 | 49N59 | 10E35 |
| Sandberg, Unterfranken | BAY | 97657 | 50N21 | 10E01 |
| Sande, Kreis Friesland | NDS | 26452 | 53N30 | 8E01 |
| Sandersdorf | SAN | 06792 | 51N38 | 12E16 |
| Sandersleben | SAN | 06456 | 51N41 | 11E34 |
| Sandhausen, Baden | BW | 69207 | 49N21 | 8E40 |
| Sandstedt | NDS | 27628 | 53N22 | 8E31 |
| Sangerhausen | SAN | 06526 | 51N29 | 11E18 |
| Sanitz bei Rostock | MVP | 18190 | 54N04 | 12E23 |
| Sankelmark | SWH | 24988 | 54N44 | 9E26 |
| Sankt Andreasberg | NDS | 37444 | 51N43 | 10E31 |
| Sankt Augustin | NRW | 53757 | 50N46 | 7E11 |
| Sankt Blasien | BW | 79837 | 47N46 | 8E08 |
| Sankt Egidien | SAC | 09356 | 50N47 | 12E37 |
| Sankt Englmar | BAY | 94379 | 49N00 | 12E49 |
| Sankt Georgen im Schwarzwald | BW | 78112 | 48N08 | 8E20 |
| Sankt Goar | RPF | 56329 | 50N09 | 7E43 |
| Sankt Goarshausen | RPF | 56346 | 50N09 | 7E43 |
