Sommerzeit Umstellung

Für die Sommerzeit gilt:
Die Umstellung ist am letzten Sonntag im März.
Die Uhr wird um 2:00 Uhr um eine Stunde auf 3:00 Uhr vorgestellt.
Der Tag ist dadurch eine Stunde kürzer.
se
Für die Winterzeit (Normalzeit) gilt:
Die Umstellung ist am letzten Sonntag im Oktober.
Die Uhr wird um 3:00 Uhr um eine Stunde auf 2:00 Uhr zurückgestellt.
Der Tag ist dadurch eine Stunde länger.
sa

Sommerzeit in Deutschland seit 1916.

29.03.2020 02:00 - 25.10.2020 03:00
31.03.2019 02:00 - 27.10.2019 03:00
25.03.2018 02:00 - 28.10.2018 03:00
26.03.2017 02:00 - 29.10.2017 03:00
27.03.2016 02:00 - 30.10.2016 03:00
29.03.2015 02:00 - 25.10.2015 03:00
30.03.2014 02:00 - 26.10.2014 03:00
31.03.2013 02:00 - 27.10.2013 03:00
25.03.2012 02:00 - 28.10.2012 03:00
27.03.2011 02:00 - 30.10.2011 03:00
28.03.2010 02:00 - 31.10.2010 03:00
29.03.2009 02:00 - 25.10.2009 03:00
30.03.2008 02:00 - 26.10.2008 03:00
25.03.2007 02:00 - 28.10.2007 03:00
26.03.2006 02:00 - 29.10.2006 03:00
27.03.2005 02:00 - 30.10.2005 03:00
28.03.2004 02:00 - 31.10.2004 03:00
30.03.2003 02:00 - 26.10.2003 03:00
31.03.2002 02:00 - 27.10.2002 03:00
25.03.2001 02:00 - 28.10.2001 03:00
26.03.2000 02:00 - 29.10.2000 03:00
28.03.1999 02:00 - 31.10.1999 03:00
29.03.1998 02:00 - 25.10.1998 03:00
30.03.1997 02:00 - 26.10.1997 03:00
31.03.1996 02:00 - 27.10.1996 03:00
Seit 1996 gilt die Sommerzeit bis Ende Oktober.
26.03.1995 02:00 - 24.09.1995 03:00
27.03.1994 02:00 - 25.09.1994 03:00
28.03.1993 02:00 - 26.09.1993 03:00
29.03.1992 02:00 - 27.09.1992 03:00
31.03.1991 02:00 - 29.09.1991 03:00
25.03.1990 02:00 - 30.09.1990 03:00
26.03.1989 02:00 - 25.09.1989 03:00
27.03.1988 02:00 - 25.09.1988 03:00
29.03.1987 02:00 - 27.09.1987 03:00
30.03.1986 02:00 - 28.09.1986 03:00
31.03.1985 02:00 - 29.09.1985 03:00
25.03.1984 02:00 - 30.09.1984 03:00
27.03.1983 02:00 - 25.09.1983 03:00
28.03.1982 02:00 - 26.09.1982 03:00
29.03.1981 02:00 - 27.09.1981 03:00
06.04.1980 02:00 - 28.09.1980 03:00
Von 1950 bis 1979 gab es keine Umstellung auf Sommerzeit.
10.04.1949 02:00 - 02.10.1949 03:00
18.04.1948 02:00 - 03.10.1948 03:00
29.06.1947 03:00 - 05.10.1947 03:00 (norm. Sommerzeit +1 Std.)
11.05.1947 03:00 - 29.06.1947 03:00 (Hochsommerzeit +2 Std.)
06.04.1947 03:00 - 11.05.1947 03:00 (norm. Sommerzeit +1 Std.)
14.04.1946 02:00 - 07.10.1946 03:00
02.04.1945 02:00 - 16.09.1945 02:00
Sonderregelung für Berlin und Ostdeutschland.
24.09.1945 03:00 - 18.11.1945 02:00 (norm. Sommerzeit +1 Std.)
24.05.1945 03:00 - 24.09.1945 03:00 (Hochsommerzeit +2 Std.)

03.04.1944 02:00 - 02.10.1944 03:00
29.03.1943 02:00 - 04.10.1943 03:00
01.01.1942 00:00 - 02.11.1942 03:00
01.01.1941 00:00 - 31.12.1941 24:00
01.04.1940 02:00 - 31.12.1940 24:00
Von 1919 bis 1939 gab es keine Umstellung auf Sommerzeit.
15.04.1918 02:00 - 16.09.1918 03:00
16.04.1917 02:00 - 17.09.1917 03:00
30.04.1916 23:00 - 01.10.1916 01:00
Die erste Umstellung auf Sommerzeit war 1916.