Ortsname | Bundesland | PLZ | Breite | Länge |
Laaber | BAY | 93164 | 49N04 | 11E53 |
Laage | MVP | 18299 | 53N56 | 12E20 |
Laatzen | NDS | 30880 | 52N19 | 9E47 |
Laberweinting | BAY | 84082 | 48N48 | 12E19 |
Laboe | SWH | 24235 | 54N25 | 10E14 |
Lachen bei Memmingen | BAY | 87760 | 47N57 | 10E14 |
Lachendorf, Kreis Celle | NDS | 29331 | 52N37 | 10E15 |
Ladbergen | NRW | 49549 | 52N08 | 7E44 |
Ladelund | SWH | 25926 | 54N51 | 9E02 |
Ladenburg | BW | 68526 | 49N28 | 8E37 |
Lägerdorf | SWH | 25566 | 53N53 | 9E34 |
Lähden | NDS | 49774 | 52N45 | 7E34 |
Laer, Kreis Steinfurt | NRW | 48366 | 52N03 | 7E22 |
Lage, Lippe | NRW | 32791 | 52N00 | 8E48 |
Lahnau | HES | 35633 | 50N35 | 8E34 |
Lahnstein | RPF | 56112 | 50N18 | 7E37 |
Lahntal | HES | 35094 | 50N52 | 8E42 |
Lahr, Schwarzwald | BW | 77933 | 48N21 | 7E52 |
Lahstedt | NDS | 31246 | 52N15 | 10E13 |
Laichingen | BW | 89150 | 48N30 | 9E41 |
Lalling | BAY | 94551 | 48N51 | 13E09 |
Lam, Oberpfalz | BAY | 93462 | 49N12 | 13E03 |
Lambrecht, Pfalz | RPF | 67466 | 49N22 | 8E04 |
Lambsheim | RPF | 67245 | 49N31 | 8E17 |
Lamerdingen | BAY | 86862 | 48N06 | 10E44 |
Lampertheim, Hessen | HES | 68623 | 49N36 | 8E28 |
Lampertswalde bei Großenhain, Sachsen | SAC | 01561 | 51N19 | 13E40 |
Lamspringe | NDS | 31195 | 51N58 | 10E01 |
Lamstedt | NDS | 21769 | 53N38 | 9E06 |
Landau an der Isar | BAY | 94405 | 48N40 | 12E42 |
Landau in der Pfalz | RPF | 76829 | 49N12 | 8E07 |
Landesbergen | NDS | 31628 | 52N34 | 9E07 |
Landkirchen auf Fehmarn | SWH | 23769 | 54N27 | 11E09 |
Landolfshausen | NDS | 37136 | 51N32 | 10E06 |
Landsberg bei Halle, Saale | SAN | 06188 | 51N31 | 12E09 |
Landsberg am Lech | BAY | 86899 | 48N03 | 10E53 |
Landscheid, Eifel | RPF | 54526 | 49N59 | 6E46 |
Landshut | BAY | 84028-84036 | 48N32 | 12E09 |
Landstuhl | RPF | 66849 | 49N25 | 7E34 |
Langburkersdorf | SAC | 01844 | 51N01 | 14E16 |
Langdorf | BAY | 94264 | 49N01 | 13E09 |
Langebrück | SAC | 01465 | 51N08 | 13E51 |
Langelsheim | NDS | 38685 | 51N56 | 10E20 |
Langen bei Bremerhaven | NDS | 27607 | 53N37 | 8E36 |
Langen, Emsland | NDS | 49838 | 52N33 | 7E28 |
Langen in Hessen | HES | 63225 | 49N59 | 8E41 |
Langenaltheim | BAY | 91799 | 48N54 | 10E56 |
Langenargen | BW | 88085 | 47N36 | 9E32 |
Langenau bei Brand-Erbisdorf | SAC | 09636 | 50N50 | 13E18 |
Langenau, Württemberg | BW | 89129 | 48N30 | 10E07 |
Langenbach, Kreis Freising | BAY | 85416 | 48N26 | 11E51 |
Langenberg, Kreis Gütersloh | NRW | 33449 | 51N47 | 8E19 |
Langenbernsdorf | SAC | 08428 | 50N45 | 12E19 |
Langenbrettach | BW | 74243 | 49N14 | 9E23 |
Langenburg, Württemberg | BW | 74595 | 49N15 | 9E51 |
Langenchursdorf | SAC | 09337 | 50N52 | 12E40 |
Langendorf bei Weißenfels | SAN | 06667 | 51N11 | 11E58 |
Langeneichstädt | SAN | 06268 | 51N21 | 11E45 |
Langenenslingen | BW | 88515 | 48N09 | 9E23 |
Langenfeld, Rheinland | NRW | 40764 | 51N06 | 6E57 |
Langenhagen, Hannover | NDS | 30851-30855 | 52N26 | 9E44 |
Langenhahn, Westerwald | RPF | 56459 | 50N35 | 7E55 |
Langenhennersdorf | SAC | 01819 | 50N53 | 14E01 |
Langenhessen | SAC | 08439 | 50N45 | 12E22 |
Langenhorn | SWH | 25842 | 54N41 | 8E56 |
Langenleuba-Niederhain | SAC | 04618 | 50N57 | 12E36 |
Langenleuba-Oberhain | SAC | 04657 | 50N58 | 12E40 |
Langenlonsheim | RPF | 55450 | 49N54 | 7E54 |
Langenmosen | BAY | 86571 | 48N36 | 11E13 |
Langenneufnach | BAY | 86863 | 48N16 | 10E37 |
Langenorla | THÜ | 07381 | 50N45 | 11E35 |
Langenpreising | BAY | 85465 | 48N26 | 11E58 |
Langenselbold | HES | 63505 | 50N11 | 9E02 |
Langensendelbach | BAY | 91094 | 49N39 | 11E04 |
Langenstein | SAN | 38895 | 51N51 | 10E59 |
Langenweddingen | SAN | 39171 | 52N02 | 11E31 |
Langenwetzendorf | THÜ | 07957 | 50N41 | 12E06 |
Langenwolmsdorf | SAC | 01833 | 51N03 | 14E07 |
Langenzenn | BAY | 90579 | 49N30 | 10E48 |
Langeoog | NDS | 26465 | 53N45 | 7E29 |
Langerringen | BAY | 86853 | 48N09 | 10E46 |
Langerwehe | NRW | 52379 | 50N49 | 6E22 |
Langerwisch | BBG | 14557 | 52N19 | 13E04 |
Langewiesen | THÜ | 98704 | 50N40 | 10E59 |
Langfurth | BAY | 91731 | 49N06 | 10E28 |
Langgöns | HES | 35428 | 50N30 | 8E40 |
Langlingen | NDS | 29364 | 52N33 | 10E17 |
Langquaid | BAY | 84085 | 48N49 | 12E03 |
Langsur | RPF | 54308 | 49N44 | 6E30 |
Langwedel, Holstein | SWH | 24631 | 54N13 | 9E56 |
Langwedel, Kreis Verden, Aller | NDS | 27299 | 52N59 | 9E12 |
Langweid am Lech | BAY | 86462 | 48N30 | 10E51 |
Lappersdorf | BAY | 93138 | 49N03 | 12E05 |
Lassan bei Wolgast | MVP | 17440 | 53N57 | 13E51 |
Lastrup, Kreis Cloppenburg | NDS | 49688 | 52N48 | 7E52 |
Laubach, Hessen | HES | 35321 | 50N33 | 9E00 |
Lauben bei Memmingen | BAY | 87761 | 48N04 | 10E18 |
Lauben, Oberallgäu | BAY | 87493 | 47N47 | 10E18 |
Laubusch | SAC | 02991 | 51N29 | 14E09 |
Laucha, Unstrut | SAN | 06636 | 51N14 | 11E40 |
Lauchhammer | BBG | 01979 | 51N30 | 13E45 |
Lauchheim | BW | 73466 | 48N52 | 10E15 |
Lauchringen | BW | 79787 | 47N38 | 8E19 |
Lauda-Königshofen | BW | 97922 | 49N33 | 9E43 |
Laudenbach, Bergstraße | BW | 69514 | 49N37 | 8E39 |
Laudenbach, Unterfranken | BAY | 63925 | 49N45 | 9E11 |
Lauenau | NDS | 31867 | 52N17 | 9E22 |
Lauenbrück | NDS | 27389 | 53N12 | 9E33 |
Lauenburg, Elbe | SWH | 21481 | 53N23 | 10E34 |
Lauenförde | NDS | 37697 | 51N40 | 9E23 |
Lauenhagen bei Stadthagen | NDS | 31714 | 52N21 | 9E13 |
Lauenhain bei Mittweida | SAC | 09648 | 51N00 | 12E58 |
Lauf, Baden | BW | 77886 | 48N39 | 8E08 |
Lauf an der Pegnitz | BAY | 91207 | 49N31 | 11E17 |
Laufach | BAY | 63846 | 50N01 | 9E18 |
Laufen, Salzach | BAY | 83410 | 47N56 | 12E56 |
Laufenburg, Baden | BW | 79725 | 47N34 | 8E04 |
Lauffen am Neckar | BW | 74348 | 49N05 | 9E09 |
Laugna | BAY | 86502 | 48N32 | 10E42 |
Lauingen, Donau | BAY | 89415 | 48N34 | 10E26 |
Laupheim | BW | 88471 | 48N14 | 9E53 |
Lauscha | THÜ | 98724 | 50N29 | 11E10 |
Laußnitz | SAC | 01936 | 51N15 | 13E53 |
Lauta bei Hoyerswerda | SAC | 02991 | 51N27 | 14E06 |
Lautenbach, Renchtal | BW | 77794 | 48N31 | 8E07 |
Lauter, Sachsen | SAC | 08312 | 50N34 | 12E45 |
Lauterbach, Hessen | HES | 36341 | 50N38 | 9E24 |
Lauterbach, Schwarzwald | BW | 78730 | 48N14 | 8E21 |
Lauterecken | RPF | 67742 | 49N39 | 7E35 |
Lauterhofen, Oberpfalz | BAY | 92283 | 49N22 | 11E36 |
Lauterstein | BW | 73111 | 48N42 | 9E53 |
Lautertal, Oberfranken | BAY | 96486 | 50N20 | 10E58 |
Lautertal, Odenwald | HES | 64686 | 49N43 | 8E42 |
Lautertal, Vogelsberg | HES | 36369 | 50N35 | 9E17 |
Lautrach | BAY | 87763 | 47N54 | 10E07 |
Lebus | BBG | 15326 | 52N26 | 14E32 |
Lechbruck | BAY | 86983 | 47N42 | 10E48 |
Leck | SWH | 25917 | 54N46 | 8E58 |
Leegebruch | BBG | 16767 | 52N44 | 13E12 |
Leer, Ostfriesland | NDS | 26789 | 53N14 | 7E27 |
Leese | NDS | 31633 | 52N30 | 9E07 |
Leezdorf | NDS | 26529 | 53N33 | 7E19 |
Leezen, Holstein | SWH | 23816 | 53N52 | 10E15 |
Legau | BAY | 87764 | 47N51 | 10E08 |
Legden | NRW | 48739 | 52N02 | 7E06 |
Lehe, Dithmarschen | SWH | 25774 | 54N21 | 9E02 |
Lehmen, Mosel | RPF | 56332 | 50N17 | 7E27 |
Lehmkuhlen bei Preetz, Holstein | SWH | 24211 | 54N13 | 10E22 |
Lehnin | BBG | 14797 | 52N20 | 12E45 |
Lehrberg | BAY | 91611 | 49N21 | 10E31 |
Lehre | NDS | 38165 | 52N20 | 10E40 |
Lehrensteinsfeld | BW | 74251 | 49N08 | 9E20 |
Lehrte | NDS | 31275 | 52N22 | 9E59 |
Leibertingen | BW | 88637 | 48N03 | 9E01 |
Leiblfing | BAY | 94339 | 48N46 | 12E31 |
Leichlingen, Rheinland | NRW | 42799 | 51N06 | 7E01 |
Leidersbach | BAY | 63849 | 49N54 | 9E13 |
Leiferde, Kreis Gifhorn | NDS | 38542 | 52N26 | 10E26 |
Leimbach bei Bad Salzungen | THÜ | 36433 | 50N49 | 10E12 |
Leimen, Baden | BW | 69181 | 49N21 | 8E41 |
Leimen, Pfalz | RPF | 66978 | 49N17 | 7E46 |
Leimersheim | RPF | 76774 | 49N08 | 8E21 |
Leinach | BAY | 97274 | 49N52 | 9E48 |
Leinburg | BAY | 91227 | 49N27 | 11E19 |
Leinefelde | THÜ | 37327 | 51N23 | 10E20 |
Leinfelden-Echterdingen | BW | 70771 | 48N42 | 9E10 |
Leingarten | BW | 74211 | 49N09 | 9E07 |
Leiningen, Hunsrück | RPF | 56291 | 50N08 | 7E33 |
Leinzell | BW | 73575 | 48N51 | 9E53 |
Leipheim | BAY | 89340 | 48N27 | 10E13 |
Leippe | SAC | 02991 | 51N25 | 14E04 |
Leipzig | SAC | 04103-04357 | 51N20 | 12E23 |
Leisnig | SAC | 04703 | 51N10 | 12E56 |
Leißling | SAN | 06667 | 51N11 | 11E55 |
Leitzkau | SAN | 39279 | 52N04 | 11E57 |
Leiwen | RPF | 54340 | 49N49 | 6E53 |
Lemberg, Pfalz | RPF | 66969 | 49N10 | 7E39 |
Lemförde | NDS | 49448 | 52N28 | 8E23 |
Lemgo | NRW | 32657 | 52N02 | 8E54 |
Lemgow, Niedersachsen | NDS | 29485 | 52N55 | 11E19 |
Lemwerder | NDS | 27809 | 53N10 | 8E37 |
Lengdorf | BAY | 84435 | 48N15 | 12E03 |
Lengede | NDS | 38268 | 52N12 | 10E18 |
Lengenfeld, Vogtland | SAC | 08485 | 50N34 | 12E22 |
Lengenwang | BAY | 87663 | 47N42 | 10E36 |
Lengerich, Emsland | NDS | 49838 | 52N33 | 7E32 |
Lengerich, Westfalen | NRW | 49525 | 52N11 | 7E52 |
Lenggries | BAY | 83661 | 47N41 | 11E35 |
Lennestadt | NRW | 57368 | 51N08 | 8E05 |
Lenningen, Württemberg | BW | 73252 | 48N33 | 9E28 |
Lensahn | SWH | 23738 | 54N13 | 10E53 |
Lentföhrden | SWH | 24632 | 53N52 | 9E53 |
Lenting | BAY | 85101 | 48N48 | 11E28 |
Lenzen, Elbe | BBG | 19309 | 53N06 | 11E28 |
Lenzkirch | BW | 79853 | 47N52 | 8E12 |
Leonberg, Oberpfalz | BAY | 95666 | 49N57 | 12E17 |
Leonberg, Württemberg | BW | 71229 | 48N48 | 9E01 |
Leopoldshöhe | NRW | 33818 | 52N01 | 8E42 |
Letschin | BBG | 15324 | 52N39 | 14E22 |
Letzlingen | SAN | 39638 | 52N27 | 11E29 |
Leuben bei Lommatzsch | SAC | 01623 | 51N10 | 13E18 |
Leubnitz, Sachsen | SAC | 08412 | 50N44 | 12E22 |
Leubsdorf, Rhein | RPF | 53547 | 50N33 | 7E17 |
Leubsdorf, Sachsen | SAC | 09573 | 50N48 | 13E10 |
Leuchtenberg | BAY | 92705 | 49N36 | 12E15 |
Leukersdorf | SAC | 09387 | 50N47 | 12E49 |
Leun, Lahn | HES | 35638 | 50N33 | 8E21 |
Leuna | SAN | 06237 | 51N19 | 12E01 |
Leupoldsgrün | BAY | 95191 | 50N18 | 11E48 |
Leutenbach, Oberfranken | BAY | 91359 | 49N43 | 11E10 |
Leutenbach, Württemberg | BW | 71397 | 48N53 | 9E23 |
Leutersdorf, Oberlausitz | SAC | 02794 | 50N57 | 14E40 |
Leutershausen | BAY | 91578 | 49N18 | 10E25 |
Leutesdorf, Rhein | RPF | 56599 | 50N27 | 7E23 |
Leutkirch im Allgäu | BW | 88299 | 47N50 | 10E01 |
Leverkusen | NRW | 51371-51381 | 51N02 | 7E00 |
Lich, Hessen | HES | 35423 | 50N31 | 8E49 |
Lichte | THÜ | 98739 | 50N31 | 11E11 |
Lichtenau, Baden | BW | 77839 | 48N44 | 8E00 |
Lichtenau, Mittelfranken | BAY | 91586 | 49N17 | 10E41 |
Lichtenau, Westfalen | NRW | 33165 | 51N37 | 8E54 |
Lichtenberg bei Bischofswerda | SAC | 01896 | 51N11 | 13E58 |
Lichtenberg bei Freiberg, Sachsen | SAC | 09638 | 50N50 | 13E26 |
Lichtenberg, Oberfranken | BAY | 95192 | 50N23 | 11E41 |
Lichtenfels, Bayern | BAY | 96215 | 50N09 | 11E04 |
Lichtenfels, Hessen | HES | 35104 | 51N11 | 8E49 |
Lichtenhain bei Sebnitz | SAC | 01855 | 50N57 | 14E15 |
Lichtenstein, Sachsen | SAC | 09350 | 50N45 | 12E38 |
Lichtenstein, Württemberg | BW | 72805 | 48N25 | 9E15 |
Lichtentanne, Sachsen | SAC | 08115 | 50N42 | 12E26 |
Lichtenwald, Württemberg | BW | 73669 | 48N45 | 9E29 |
Lichterfelde bei Eberswalde-Finow | BBG | 16230 | 52N52 | 13E45 |
Liebenau, Hessen | HES | 34396 | 51N30 | 9E17 |
Liebenau, Kreis Nienburg, Weser | NDS | 31618 | 52N36 | 9E06 |
Liebenburg | NDS | 38704 | 52N01 | 10E26 |
Liebenwalde | BBG | 16559 | 52N52 | 13E24 |
Liebertwolkwitz | SAC | 04445 | 51N17 | 12E28 |
Liederbach am Taunus | HES | 65835 | 50N07 | 8E30 |
Liegau-Augustusbad | SAC | 01465 | 51N08 | 13E53 |
Lienen | NRW | 49536 | 52N09 | 7E58 |
Lieser | RPF | 54470 | 49N55 | 7E01 |
Lilienthal | NDS | 28865 | 53N09 | 8E55 |
Limbach, Baden | BW | 74838 | 49N28 | 9E13 |
Limbach-Oberfrohna | SAC | 09212 | 50N52 | 12E46 |
Limburg an der Lahn | HES | 65549-65556 | 50N23 | 8E04 |
Limburgerhof | RPF | 67117 | 49N25 | 8E24 |
Limeshain | HES | 63694 | 50N16 | 8E58 |
Lindau, Bodensee | BAY | 88131 | 47N33 | 9E41 |
Lindau bei Kiel | SWH | 24214 | 54N23 | 9E54 |
Lindberg, Kreis Regen | BAY | 94227 | 49N02 | 13E15 |
Linden, Hessen | HES | 35440 | 50N32 | 8E39 |
Linden, Pfalz | RPF | 66851 | 49N21 | 7E39 |
Lindenberg im Allgäu | BAY | 88161 | 47N36 | 9E53 |
Lindenberg bei Bernau bei Berlin | BBG | 16321 | 52N36 | 13E31 |
Lindenberg, Pfalz | RPF | 67473 | 49N23 | 8E06 |
Lindenfels, Odenwald | HES | 64678 | 49N41 | 8E47 |
Lindenthal bei Leipzig | SAC | 04466 | 51N24 | 12E20 |
Lindern, Oldenburg | NDS | 49699 | 52N51 | 7E47 |
Lindewitt | SWH | 24969 | 54N42 | 9E13 |
Lindhorst bei Stadthagen | NDS | 31698 | 52N22 | 9E17 |
Lindlar | NRW | 51789 | 51N01 | 7E23 |
Lindow, Mark | BBG | 16835 | 52N58 | 12E59 |
Lindwedel | NDS | 29690 | 52N37 | 9E41 |
Lingen, Ems | NDS | 49808-49811 | 52N31 | 7E19 |
Lingenfeld | RPF | 67360 | 49N14 | 8E21 |
Linkenheim-Hochstetten | BW | 76351 | 49N07 | 8E25 |
Linnich | NRW | 52441 | 50N59 | 6E16 |
Linsburg | NDS | 31636 | 52N36 | 9E18 |
Linsengericht | HES | 63589 | 50N10 | 9E13 |
Lintig | NDS | 27624 | 53N36 | 8E53 |
Linz am Rhein | RPF | 53545 | 50N34 | 7E17 |
Lippetal | NRW | 59510 | 51N40 | 8E06 |
Lippstadt | NRW | 59555-59558 | 51N40 | 8E21 |
Lisberg | BAY | 96170 | 49N53 | 10E44 |
List | SWH | 25992 | 55N01 | 8E26 |
Litzendorf | BAY | 96123 | 49N55 | 11E01 |
Lobbach, Baden | BW | 74931 | 49N22 | 8E54 |
Lobenstein | THÜ | 07356 | 50N27 | 11E38 |
Lobstädt | SAC | 04552 | 51N08 | 12E27 |
Loburg | SAN | 39279 | 52N07 | 12E05 |
Löbau | SAC | 02708 | 51N06 | 14E41 |
Löbejün | SAN | 06193 | 51N38 | 11E54 |
Löchgau | BW | 74369 | 49N00 | 9E07 |
Löcknitz, Vorpommern | MVP | 17321 | 53N27 | 14E12 |
Löderburg | SAN | 39446 | 51N53 | 11E32 |
Löf | RPF | 56332 | 50N14 | 7E27 |
Löffingen | BW | 79843 | 47N53 | 8E21 |
Löhnberg | HES | 35792 | 50N31 | 8E17 |
Löhne | NRW | 32584 | 52N12 | 8E42 |
Löningen | NDS | 49624 | 52N44 | 7E46 |
Lörrach | BW | 79539-79541 | 47N37 | 7E40 |
Lörzweiler | RPF | 55296 | 49N54 | 8E18 |
Lößnitz | SAC | 08294 | 50N38 | 12E44 |
Löwenstein, Württemberg | BW | 74245 | 49N06 | 9E23 |
Loffenau | BW | 76597 | 48N47 | 8E23 |
Lohberg | BAY | 93470 | 49N10 | 13E06 |
Lohe-Föhrden | SWH | 24806 | 54N20 | 9E33 |
Lohe-Rickelshof | SWH | 25746 | 54N12 | 9E04 |
Lohfelden | HES | 34253 | 51N17 | 9E33 |
Lohmar, Rheinland | NRW | 53797 | 50N50 | 7E13 |
Lohmen, Sachsen | SAC | 01847 | 51N00 | 14E00 |
Lohne, Oldenburg | NDS | 49393 | 52N40 | 8E14 |
Lohr am Main | BAY | 97816 | 50N00 | 9E35 |
Lohra | HES | 35102 | 50N44 | 8E38 |
Lohsa | SAC | 02999 | 51N23 | 14E24 |
Loiching | BAY | 84180 | 48N37 | 12E26 |
Loitz bei Demmin | MVP | 17121 | 53N58 | 13E08 |
Lollar | HES | 35457 | 50N39 | 8E42 |
Lommatzsch | SAC | 01623 | 51N12 | 13E19 |
Longuich | RPF | 54340 | 49N49 | 6E46 |
Lonnerstadt | BAY | 91475 | 49N42 | 10E46 |
Lonsee | BW | 89173 | 48N33 | 9E55 |
Lorch, Rheingau | HES | 65391 | 50N03 | 7E48 |
Lorch, Württemberg | BW | 73547 | 48N48 | 9E41 |
Lorsch, Hessen | HES | 64653 | 49N39 | 8E34 |
Lorup | NDS | 26901 | 52N56 | 7E39 |
Losheim, Saar | SAA | 66679 | 49N31 | 6E45 |
Loßburg | BW | 72290 | 48N25 | 8E27 |
Lotte | NRW | 49504 | 52N17 | 7E55 |
Lottstetten | BW | 79807 | 47N38 | 8E34 |
Loxstedt | NDS | 27612 | 53N28 | 8E39 |
Lubmin | MVP | 17509 | 54N08 | 13E37 |
Lucka, Thüringen | THÜ | 04613 | 51N06 | 12E20 |
Luckau, Niederlausitz | BBG | 15926 | 51N51 | 13E43 |
Luckenau | SAN | 06727 | 51N05 | 12E05 |
Luckenwalde | BBG | 14943 | 52N05 | 13E10 |
Ludwigsau, Hessen | HES | 36251 | 50N54 | 9E45 |
Ludwigsburg, Württemberg | BW | 71634-71642 | 48N54 | 9E12 |
Ludwigsdorf bei Görlitz, Neiße | SAC | 02829 | 51N12 | 15E00 |
Ludwigsfelde | BBG | 14974 | 52N18 | 13E15 |
Ludwigshafen am Rhein | RPF | 67059-67071 | 49N28 | 8E27 |
Ludwigslust | MVP | 19288 | 53N20 | 11E30 |
Ludwigsstadt | BAY | 96337 | 50N29 | 11E23 |
Lübbecke, Westfalen | NRW | 32312 | 52N18 | 8E37 |
Lübben | BBG | 15907 | 51N57 | 13E54 |
Lübbenau | BBG | 03222 | 51N52 | 13E58 |
Lübeck | SWH | 23552-23570 | 53N52 | 10E41 |
Lübtheen | MVP | 19249 | 53N18 | 11E05 |
Lübz | MVP | 19386 | 53N28 | 12E02 |
Lüchow, Wendland | NDS | 29439 | 52N58 | 11E09 |
Lüdenscheid | NRW | 58507-58515 | 51N13 | 7E38 |
Lüder | NDS | 29394 | 52N49 | 10E40 |
Lüdersdorf, Mecklenburg | MVP | 23923 | 53N50 | 10E48 |
Lüdersfeld | NDS | 31702 | 52N22 | 9E15 |
Lüdinghausen | NRW | 59348 | 51N46 | 7E26 |
Lügde | NRW | 32676 | 51N58 | 9E15 |
Lüneburg | NDS | 21335-21339 | 53N15 | 10E25 |
Lünen | NRW | 44532-44536 | 51N37 | 7E32 |
Lünne | NDS | 48480 | 52N26 | 7E25 |
Lütjenburg | SWH | 24321 | 54N18 | 10E35 |
Lütjensee | SWH | 22952 | 53N39 | 10E22 |
Lützelbach, Odenwald | HES | 64750 | 49N47 | 9E02 |
Lützen | SAN | 06686 | 51N15 | 12E08 |
Lützschena | SAC | 04469 | 51N23 | 12E17 |
Lugau, Erzgebirge | SAC | 09385 | 50N44 | 12E45 |
Luhe-Wildenau | BAY | 92706 | 49N35 | 12E09 |
Luisenthal | THÜ | 99885 | 50N47 | 10E44 |
Lunden, Holstein | SWH | 25774 | 54N20 | 9E01 |
Lunestedt | NDS | 27616 | 53N26 | 8E45 |
Lunzenau | SAC | 09328 | 50N58 | 12E45 |
Lupburg | BAY | 92331 | 49N09 | 11E45 |
Luppa bei Oschatz | SAC | 04774 | 51N20 | 12E58 |
Lustadt | RPF | 67363 | 49N15 | 8E17 |
Lutherstadt Eisleben | SAN | 06295 | 51N32 | 11E33 |
Lutherstadt Wittenberg | SAN | 06886 | 51N53 | 12E39 |
Lutter am Barenberge | NDS | 38729 | 51N59 | 10E16 |
Lutzerath | RPF | 56826 | 50N08 | 7E00 |
Lychen | BBG | 17279 | 53N13 | 13E19 |
Machern bei Wurzen | SAC | 04827 | 51N21 | 12E38 |
Mackenbach, Kreis Kaiserslautern | RPF | 67686 | 49N28 | 7E35 |
Mähring | BAY | 95695 | 49N55 | 12E32 |
Magdeburg | SAN | 39104-39130 | 52N07 | 11E37 |
Magstadt | BW | 71106 | 48N45 | 8E58 |
Mahlberg, Baden | BW | 77972 | 48N17 | 7E49 |
Mahlow | BBG | 15831 | 52N22 | 13E24 |
Maierhöfen, Allgäu | BAY | 88167 | 47N39 | 10E03 |
Maihingen | BAY | 86747 | 48N56 | 10E30 |
Maikammer | RPF | 67487 | 49N18 | 8E08 |
Mainaschaff | BAY | 63814 | 49N59 | 9E05 |
Mainbernheim | BAY | 97350 | 49N43 | 10E13 |
Mainburg | BAY | 84048 | 48N39 | 11E47 |
Mainhardt | BW | 74535 | 49N05 | 9E34 |
Mainhausen | HES | 63533 | 50N01 | 9E00 |
Mainleus | BAY | 95336 | 50N06 | 11E23 |
Mainstockheim | BAY | 97320 | 49N46 | 10E09 |
Maintal | HES | 63477 | 50N10 | 8E48 |
Mainz | RPF | 55116-55130 | 50N00 | 8E16 |
Maisach, Oberbayern | BAY | 82216 | 48N13 | 11E16 |
Maitenbeth | BAY | 83558 | 48N09 | 12E06 |
Malborn | RPF | 54426 | 49N43 | 6E59 |
Malchin | MVP | 17139 | 53N44 | 12E46 |
Malching, Niederbayern | BAY | 94094 | 48N19 | 13E11 |
Malchow, Mecklenburg | MVP | 17213 | 53N29 | 12E25 |
Malente | SWH | 23714 | 54N10 | 10E33 |
Mallersdorf-Pfaffenberg | BAY | 84066 | 48N46 | 12E15 |
Malsburg-Marzell | BW | 79429 | 47N46 | 7E44 |
Malsch, Kreis Karlsruhe | BW | 76316 | 48N53 | 8E20 |
Malsch bei Wiesloch | BW | 69254 | 49N15 | 8E41 |
Malsfeld | HES | 34323 | 51N06 | 9E32 |
Malterdingen | BW | 79364 | 48N10 | 7E48 |
Mammendorf, Oberbayern | BAY | 82291 | 48N13 | 11E10 |
Mamming | BAY | 94437 | 48N39 | 12E36 |
Manching | BAY | 85077 | 48N43 | 11E30 |
Mandelbachtal | SAA | 66399 | 49N12 | 7E11 |
Manderscheid, Eifel | RPF | 54531 | 50N06 | 6E49 |
Manebach | THÜ | 98693 | 50N41 | 10E52 |
Mannheim | BW | 68159-68309 | 49N29 | 8E28 |
Mansfeld, Südharz | SAN | 06343 | 51N36 | 11E27 |
Mantel | BAY | 92708 | 49N39 | 12E03 |
Marbach am Neckar | BW | 71672 | 48N56 | 9E15 |
Marburg | HES | 35037-35043 | 50N49 | 8E46 |
March, Breisgau | BW | 79232 | 48N03 | 7E47 |
Margetshöchheim | BAY | 97276 | 49N50 | 9E52 |
Mariaposching | BAY | 94553 | 48N50 | 12E49 |
Marienberg | SAC | 09496 | 50N39 | 13E10 |
Marienhafe | NDS | 26529 | 53N31 | 7E16 |
Marienhagen bei Alfeld, Leine | NDS | 31094 | 52N02 | 9E41 |
Marienheide | NRW | 51709 | 51N05 | 7E32 |
Marienmünster | NRW | 37696 | 51N50 | 9E13 |
Mariental bei Helmstedt | NDS | 38368 | 52N17 | 10E59 |
Maring-Noviand | RPF | 54484 | 49N56 | 7E00 |
Markdorf, Baden | BW | 88677 | 47N43 | 9E24 |
Markersbach | SAC | 08352 | 50N32 | 12E52 |
Markersdorf, Chemnitztal | SAC | 09236 | 50N56 | 12E52 |
Markgröningen | BW | 71706 | 48N54 | 9E05 |
Markkleeberg | SAC | 04416 | 51N16 | 12E23 |
Marklkofen | BAY | 84163 | 48N33 | 12E33 |
Marklohe | NDS | 31608 | 52N40 | 9E09 |
Markneukirchen | SAC | 08258 | 50N19 | 12E20 |
Markranstädt | SAC | 04420 | 51N18 | 12E13 |
Markt Berolzheim | BAY | 91801 | 49N00 | 10E51 |
Markt Bibart | BAY | 91477 | 49N39 | 10E26 |
Markt Einersheim | BAY | 97348 | 49N41 | 10E18 |
Markt Erlbach | BAY | 91459 | 49N30 | 10E39 |
Markt Indersdorf | BAY | 85229 | 48N22 | 11E23 |
Markt Nordheim | BAY | 91478 | 49N36 | 10E21 |
Markt Rettenbach | BAY | 87733 | 47N57 | 10E24 |
Markt Schwaben | BAY | 85570 | 48N12 | 11E52 |
Markt Wald | BAY | 86865 | 48N08 | 10E35 |
Marktbergel | BAY | 91613 | 49N27 | 10E22 |
Marktbreit | BAY | 97340 | 49N40 | 10E09 |
Marktgraitz | BAY | 96257 | 50N11 | 11E12 |
Marktheidenfeld | BAY | 97828 | 49N51 | 9E36 |
Marktl, Inn | BAY | 84533 | 48N15 | 12E51 |
Marktleugast | BAY | 95352 | 50N10 | 11E38 |
Marktleuthen | BAY | 95168 | 50N08 | 12E00 |
Marktoberdorf | BAY | 87616 | 47N47 | 10E37 |
Marktoffingen | BAY | 86748 | 48N56 | 10E28 |
Marktredwitz | BAY | 95615 | 50N00 | 12E05 |
